
| 会社名 | 株式会社 横浜岡田屋 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創業 | 明治23年11月23日 |
| 設立 | 昭和42年6月16日 |
| 決算日 | 5月末日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 年商 | 312億2,200万円(平成20年度) |
| 事業内容 |
|
| 店舗 |
|
| 関連会社 |
|
| 執行役員 |



| 会社名 | 株式会社 横浜岡田屋 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創業 | 明治23年11月23日 |
| 設立 | 昭和42年6月16日 |
| 決算日 | 5月末日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 年商 | 312億2,200万円(平成20年度) |
| 事業内容 |
|
| 店舗 |
|
| 関連会社 |
|
| 執行役員 |


![]()