
| 会社名 | 株式会社 横浜岡田屋 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創業 | 明治23年11月23日 |
| 設立 | 昭和42年6月16日 |
| 決算日 | 5月末日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 年商 | 339億7400万円(平成18年度見込み) |
| 事業内容 |
|
| 店舗 |
|
| 関連会社 |
|



| 会社名 | 株式会社 横浜岡田屋 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 創業 | 明治23年11月23日 |
| 設立 | 昭和42年6月16日 |
| 決算日 | 5月末日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 年商 | 339億7400万円(平成18年度見込み) |
| 事業内容 |
|
| 店舗 |
|
| 関連会社 |
|


![]()